<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“I@laoer.com”的评论</title>
	<atom:link href="http://i.laoer.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i.laoer.com</link>
	<description>技术、生活、感悟 -- Laoer的博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>rui 对《使用jQuery Autocomplete（自动完成）插件》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/jquery-autocomplete-plugin.html/comment-page-1#comment-580</link>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=283#comment-580</guid>
		<description>要用到什么js的  可以写清楚点么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要用到什么js的  可以写清楚点么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shadowlong 对《SNS中好友动态功能的设计思路》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/sns-news-feed-design.html/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>Shadowlong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 02:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=171#comment-574</guid>
		<description>这个方法也是现在最常用的方法了, 不知道博主对微博这样的数据库设计以及方案有什么好看法?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个方法也是现在最常用的方法了, 不知道博主对微博这样的数据库设计以及方案有什么好看法?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Laoer 对《创业之用人之困》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/difficult-of-hr.html/comment-page-1#comment-563</link>
		<dc:creator>Laoer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=428#comment-563</guid>
		<description>我们公司在上海，有兴趣的话，给我简历。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们公司在上海，有兴趣的话，给我简历。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nagat 对《创业之用人之困》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/difficult-of-hr.html/comment-page-1#comment-562</link>
		<dc:creator>nagat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=428#comment-562</guid>
		<description>朝闻道 夕死可矣。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>朝闻道 夕死可矣。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nagat 对《创业之用人之困》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/difficult-of-hr.html/comment-page-1#comment-561</link>
		<dc:creator>nagat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=428#comment-561</guid>
		<description>我很想加入啊，但是社会现实是不行的啊，我要是在深圳就好了啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我很想加入啊，但是社会现实是不行的啊，我要是在深圳就好了啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>创业之2011年总结 &#124; I@laoer.com 对《创业之用人之困》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/difficult-of-hr.html/comment-page-1#comment-560</link>
		<dc:creator>创业之2011年总结 &#124; I@laoer.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=428#comment-560</guid>
		<description>[...] 2011年我仍然在创业路上，相比2010年，11年确实有了不少的进步，首先表现在团队方面，在去年的上半年，我都还在为团队头疼，主要是人力缺乏，招不到人，同时已有成员能力不足，详细可见我之前的一篇文章《创业之用人之困》，到后半年，经过不断的大浪淘沙，研发团队的骨干力量终于开始形成了，出现了几个优秀的可以挑起大梁的人物，剩下的年轻工程师虽然经验有限，但在态度上和责任心上表现的不错，也非常上进，愿意学习，我终于可以把手中的一些事情交给他们去做了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2011年我仍然在创业路上，相比2010年，11年确实有了不少的进步，首先表现在团队方面，在去年的上半年，我都还在为团队头疼，主要是人力缺乏，招不到人，同时已有成员能力不足，详细可见我之前的一篇文章《创业之用人之困》，到后半年，经过不断的大浪淘沙，研发团队的骨干力量终于开始形成了，出现了几个优秀的可以挑起大梁的人物，剩下的年轻工程师虽然经验有限，但在态度上和责任心上表现的不错，也非常上进，愿意学习，我终于可以把手中的一些事情交给他们去做了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wei 对《用Google API来取得Google帐户的联系人列表》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/grab-google-contacts-by-google-api.html/comment-page-1#comment-554</link>
		<dc:creator>wei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=153#comment-554</guid>
		<description>請問...是不是一定要gd:xxxx的標籤內容才撈得到
聯絡人的名稱在title 可是修改了卻還是撈不出來</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問&#8230;是不是一定要gd:xxxx的標籤內容才撈得到<br />
聯絡人的名稱在title 可是修改了卻還是撈不出來</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>子猴 对《面对乞讨儿童》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/beg-child.html/comment-page-1#comment-547</link>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 03:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=522#comment-547</guid>
		<description>这种乞讨很多都不是真的，在北京的地铁里也是经常有这种情况</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种乞讨很多都不是真的，在北京的地铁里也是经常有这种情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>summer 对《面对乞讨儿童》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/beg-child.html/comment-page-1#comment-546</link>
		<dc:creator>summer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=522#comment-546</guid>
		<description>最近两个月乞讨的全是前面一个妇女抱孩子，后面一个人带个音箱假唱
经常看到和他们一些中年男子交谈，这肯定是有组织的

一切原因归结于政府的不作为。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近两个月乞讨的全是前面一个妇女抱孩子，后面一个人带个音箱假唱<br />
经常看到和他们一些中年男子交谈，这肯定是有组织的</p>
<p>一切原因归结于政府的不作为。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yiqing95 对《SNS中好友动态功能的设计思路》的评论</title>
		<link>http://i.laoer.com/sns-news-feed-design.html/comment-page-1#comment-545</link>
		<dc:creator>yiqing95</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i.laoer.com/?p=171#comment-545</guid>
		<description>不错 我也在考虑这个问题  至于分表 和异步写入 是在后期考虑的 前期用户量不大的话 可以先不用考虑 其实用nosql的话分表就不用考虑了
这里我设计的表要比你这个多几张，所有的实体表 都继承自共有的模型 每个模型实现CRUD方法 每个CUD都会产生用户动作日志  user_op_log(id,uid,entity_class,entity_id,op_type,old_value,new_value,op_time);  比如上传图片 在模型层是操作的Picture这个模型 那么对于insert 和update delete 这样的动作都会触发op_event事件 由于我是在基类中捕获这样的事件 所以只做很少的动作 就可以形成用户的操作日志  这样用周期性任务定时处理操作日志，然后就是设计action_feed动作反馈表 因为用户跟好友分组属于一对多 广播性质的 反馈内容不能够重复不然太费空间了 只在id上重复即可 这里还牵扯 发布者/订阅者模式的实现 比如我要监听谁的动作  我的动作可以形成反馈给谁 都需要考虑 ，每个动作类型（action_type,entity_class的组合）对应一种通知模板   总共下来估计光表至少五六张 比较复杂的一个子系统啊 总的来说你的考虑也还算周全些 欢迎交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错 我也在考虑这个问题  至于分表 和异步写入 是在后期考虑的 前期用户量不大的话 可以先不用考虑 其实用nosql的话分表就不用考虑了<br />
这里我设计的表要比你这个多几张，所有的实体表 都继承自共有的模型 每个模型实现CRUD方法 每个CUD都会产生用户动作日志  user_op_log(id,uid,entity_class,entity_id,op_type,old_value,new_value,op_time);  比如上传图片 在模型层是操作的Picture这个模型 那么对于insert 和update delete 这样的动作都会触发op_event事件 由于我是在基类中捕获这样的事件 所以只做很少的动作 就可以形成用户的操作日志  这样用周期性任务定时处理操作日志，然后就是设计action_feed动作反馈表 因为用户跟好友分组属于一对多 广播性质的 反馈内容不能够重复不然太费空间了 只在id上重复即可 这里还牵扯 发布者/订阅者模式的实现 比如我要监听谁的动作  我的动作可以形成反馈给谁 都需要考虑 ，每个动作类型（action_type,entity_class的组合）对应一种通知模板   总共下来估计光表至少五六张 比较复杂的一个子系统啊 总的来说你的考虑也还算周全些 欢迎交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

